El mercado cambiario registró cotizaciones dispares en bancos y circuitos paralelos al final de la jornada del miércoles 3 de junio.
El dólar blue se mantuvo estable y terminó la jornada en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. Por su parte, el dólar MEP finalizó la rueda con una suba del 0,39%, al cerrar en $1.445,37 para la compra y $1.445,98 para la venta.
Durante la jornada anterior, el dólar cerró con variaciones mixtas. El MEP subió mientras que el blue se mantuvo.
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta, con un spread de $50.
Cotizaciones del martes 2 de junio en bancos:
- Banco Nación: compra $1.400 | venta $1.450
- Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.395 | venta $1.445
- Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
- ICBC: compra $1.405 | venta $1.465
- Banco Bica: compra $1.398 | venta $1.455
- Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460
- BBVA Banco Francés: compra $1.400 | venta $1.450
- Banco Hipotecario: compra $1.410 | venta $1.450
Dólar MEP: compra $1.445,37 | venta $1.445,98
Dólar blue: compra $1.415 | venta $1.435
